Styret 2024.
Styreleder | Grethe Stang | nr 31 | 977 04 679 |
Nestleder | Leif Aspen | nr 7 | 911 35 776 |
Kasserer | Erling Minde | nr 27 | 413 35 730 |
Styremedlem | Einar Lie | nr 29 | 901 97 457 |
Styremedlem | Magne Lerstad | nr 25 | 906 73 503 |
Varamedlem | Kristi Solberg | nr 29 | 936 32 824 |
Kontaktpersoner pr oppgang
Oppgang | Navn | |
1 | Einar Rognaldsen | 913 07 430 |
3 | Jannicke Andersen | 408 70 783 |
5 | Tommy Rong | 970 05 711 |
7 | Marianne Aga | 975 01 684 |
9 | - | |
11 | - | |
13 | Grethe Eriksen | 934 67 847 |
15 | John Ingar Jansson | 926 67 718 |
17 | Herbjørg Grantvedt | 977 41 726 |
19 | Trond Birkeland | 970 59 146 |
23 | Kjell Asbjørn Tretten | 984 34 260 |
25 | Johan Madsen | 990 36 650 |
27 | Erling Minde | 413 35 730 |
29 | Elisabeth Løvenholm | 971 62 913 |
31 | Cecilie Pletten | 482 41 075 |
Vaktmester
Borettslaget har vaktmester i 50% stilling, og denne innehas av:
Einar Lie nr 29, Tlf 901 97 457
Webredaktør
Innholdet på nettsiden oppdateres av styret v/ Erling Minde
Webansvarlig
Nettsidens tekniske del vedlikeholdes av Jan Olav Bollmann (webnorge)
For kontakt via epost - bruk Kontaktsiden